�|���n���h���o�b�O
�A�p�����A�R�X���A�G�X�e�A���e���A�p�����A��ǁA�a�@�A�a�E�m�َq�X�A���y�Y��etc...���L���g�p����Ă��܂��B
���i����
�[��
�����ʁA�H��̍�����ɂ��O�シ��ꍇ������܂��B
�����}���̏ꍇ�͕ʓr�����ɂĂ��Ή����\�ł��̂ŁA�S���c�Ƃɂ����k�������B
��{�d�l
�ގ�
LDPE�i��邵���_�炩���f�ށj
����
0.07mm�i���ʁj ������T�C�Y�i�}�`�t���j��0.08mm�ɂȂ�܂��B
���n�F
B5�T�C�Y/�����T�C�Y�i�}�`�t���j/A4���^�i�}�`�t���j�͓����������F��I���\�ł��B ����ȊO�̃T�C�Y�͑S�ē����F�ƂȂ�܂��B
�����F
��������������I���ł��܂��B
�����⑼�̐F���ɏɂ���Ă͑I���ł���ꍇ���������܂��B
�c�ƈ��Ɉ�x���m�F�������B
������@
�O���r�A���
�O���r�A����̓t���L�\�����V���N����ƈ���Ďd�����������A�L���ʐς̈��������̂��̂ł��B
�܂��A����ʐςɂ���Ĕőオ�ς�邱�Ƃ�����܂���B
����F
PANTONE�ɂĂ��w���������B���w��������ꍇ�́A�����k�������B
����͈�
���L�}������\�͈͂ɂȂ�܂��B ��������10mm���A�܍ŏ㕔����80mm�A������10mm������O��������������\�Ȕ͈͂ƂȂ�܂��B
���x�����@
��������m�F��̐��Y�J�n�ƂȂ�܂��B
�����Ȃ��������܂�����䐿�����������ɔ��s�v���܂��̂ŁA�䐿���������m�F�����܂����瑁�}�Ȍ���������肢�v���܂��B
���쎞�̒��ӓ_
���e�̍ۂ͊��S�f�[�^�̎x�������肢�v���܂��B
�f�[�^�̌`���F Adobe Illustrator(�C���X�g���[�^)
�EIllustrator�̃o�[�W������CS5�ȉ��ɂ��Ă��������B
�E�����͕K���A�E�g���C�������Ă��������B
�E�f�[�^�����茳�ɂȂ��AIllustrator���Ȃ��ꍇ�́A�ʓr�����k�������B
�P���\
�P���\�̌���
�P��x����+�ő�=���v���z
�Ⴆ�E�E�E�jB5�T�C�Y�|���n���h���o�b�O��1�F���1,000���̏ꍇ�@30.70�~x1,000��+22,000�~=52,700�~�i�Ŕ��j
�ȉ��̓T�C�Y���Ƃ̒P���\�ƂȂ�܂��B
*����Ȃ��̏ꍇ�́A1�F�����1���P�����ꗥ1�~�����ƂȂ�܂��B�ő�͂�����܂���B
*�^���͍��݂̉��i�ƂȂ�܂��i�A���A�k�C���y�ї����͉^�����ʓr�ƂȂ�܂��j�B
����L���z���тɒP���\�ɏ���ł͊܂܂�Ă���܂���B
| B5�T�C�Y�|���n���h���o�b�O (250�~290mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ���i���e(�T�C�Y) | ���� | ��� | 1���P�� | �ő�(�ʓr) | ���v |
| 1,000�� | 1�F��� | 30.70�~ | 22,000�~ | 52,700�~ | |
| 2�F��� | 44.60�~ | 44,000�~ | 88,600�~ | ||
| 3�F��� | 56.60�~ | 66,000�~ | 122,600�~ | ||
| 4�F��� | 69.00�~ | 108,000�~ | 177,000�~ | ||
| 2,000�� | 1�F��� | 19.50�~ | 22,000�~ | 61,000�~ | |
| 2�F��� | 26.40�~ | 44,000�~ | 96,800�~ | ||
| 3�F��� | 32.40�~ | 66,000�~ | 130,800�~ | ||
| 4�F��� | 38.60�~ | 108,000�~ | 185,200�~ | ||
| 3,000�� | 1�F��� | 16.60�~ | 22,000�~ | 71,800�~ | |
| 2�F��� | 21.60�~ | 44,000�~ | 108,800�~ | ||
| 3�F��� | 25.60�~ | 66,000�~ | 142,800�~ | ||
| 4�F��� | 30.10�~ | 108,000�~ | 185,200�~ | ||
��5,000���E1�����E����ȏ�̐��ʂ�����]�̍ۂ͂��⍇���������B
| A4�T�C�Y�|���n���h���o�b�O(250�~340mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ���i���e(�T�C�Y) | ���� | ��� | 1���P�� | �ő�(�ʓr) | ���v |
| 1,000�� | 1�F��� | 31.70�~ | 25,000�~ | 56,700�~ | |
| 2�F��� | 45.70�~ | 50,000�~ | 95,700�~ | ||
| 3�F��� | 58.10�~ | 75,000�~ | 133,100�~ | ||
| 4�F��� | 70.70�~ | 120,000�~ | 190,700�~ | ||
| 2,000�� | 1�F��� | 20.40�~ | 25,000�~ | 65,800�~ | |
| 2�F��� | 27.40�~ | 50,000�~ | 104,800�~ | ||
| 3�F��� | 33.60�~ | 75,000�~ | 142,200�~ | ||
| 4�F��� | 39.90�~ | 120,000�~ | 199,800�~ | ||
| 3,000�� | 1�F��� | 17.70�~ | 25,000�~ | 78,100�~ | |
| 2�F��� | 22.80�~ | 50,000�~ | 118,400�~ | ||
| 3�F��� | 26.90�~ | 75,000�~ | 155,700�~ | ||
| 4�F��� | 31.50�~ | 120,000�~ | 214,500�~ | ||
��5,000���E1�����E����ȏ�̐��ʂ�����]�̍ۂ͂��⍇���������B
| B4�T�C�Y�|���n���h���o�b�O (300�~390mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ���i���e(�T�C�Y) | ���� | ��� | 1���P�� | �ő�(�ʓr) | ���v |
| 1,000�� | 1�F��� | 34.00�~ | 33,000�~ | 67,000�~ | |
| 2�F��� | 48.20�~ | 66,000�~ | 114,200�~ | ||
| 3�F��� | 60.90�~ | 99,000�~ | 159,900�~ | ||
| 4�F��� | 73.70�~ | 152,000�~ | 225,700�~ | ||
| 2,000�� | 1�F��� | 22.90�~ | 33,000�~ | 78,800�~ | |
| 2�F��� | 30.00�~ | 66,000�~ | 126,000�~ | ||
| 3�F��� | 36.40�~ | 99,000�~ | 171,800�~ | ||
| 4�F��� | 42.80�~ | 152,000�~ | 237,600�~ | ||
| 3,000�� | 1�F��� | 20.00�~ | 33,000�~ | 93,000�~ | |
| 2�F��� | 25.20�~ | 66,000�~ | 141,600�~ | ||
| 3�F��� | 29.40�~ | 99,000�~ | 187,200�~ | ||
| 4�F��� | 34.20�~ | 152,000�~ | 254,600�~ | ||
��5,000���E1�����E����ȏ�̐��ʂ�����]�̍ۂ͂��⍇���������B
| �����T�C�Y(�}�`�t��)�|���n���h���o�b�O (240�~190�{��}�`90mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ���i���e(�T�C�Y) | ���� | ��� | 1���P�� | �ő�(�ʓr) | ���v |
| 1,000�� | 1�F��� | 29.50�~ | 18,000�~ | 47,500�~ | |
| 2�F��� | 43.20�~ | 36,000�~ | 79,200�~ | ||
| 3�F��� | 54.90�~ | 54,000�~ | 108,900�~ | ||
| 4�F��� | 67.20�~ | 92,000�~ | 159,200�~ | ||
| 2,000�� | 1�F��� | 18.40�~ | 18,000�~ | 54,800�~ | |
| 2�F��� | 25.20�~ | 36,000�~ | 86,400�~ | ||
| 3�F��� | 31.10�~ | 54,000�~ | 116,200�~ | ||
| 4�F��� | 37.20�~ | 92,000�~ | 166,400�~ | ||
| 3,000�� | 1�F��� | 15.50�~ | 18,000�~ | 64,500�~ | |
| 2�F��� | 20.40�~ | 36,000�~ | 97,200�~ | ||
| 3�F��� | 24.30�~ | 54,000�~ | 126,900�~ | ||
| 4�F��� | 28.60�~ | 92,000�~ | 177,800�~ | ||
��5,000���E1�����E����ȏ�̐��ʂ�����]�̍ۂ͂��⍇���������B
| A4���^(�}�`�t��)�|���n���h���o�b�O(370�~250�{��}�`70mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ���i���e(�T�C�Y) | ���� | ��� | 1���P�� | �ő�(�ʓr) | ���v |
| 1,000�� | 1�F��� | 33.10�~ | 16,000�~ | 49,100�~ | |
| 2�F��� | 47.00�~ | 32,000�~ | 79,000�~ | ||
| 3�F��� | 59.00�~ | 48,000�~ | 107,000�~ | ||
| 4�F��� | 71.40�~ | 84,000�~ | 155,400�~ | ||
| 2,000�� | 1�F��� | 22.20�~ | 16,000�~ | 60,400�~ | |
| 2�F��� | 29.10�~ | 32,000�~ | 90,200�~ | ||
| 3�F��� | 35.10�~ | 48,000�~ | 118,200�~ | ||
| 4�F��� | 41.30�~ | 84,000�~ | 166,600�~ | ||
| 3,000�� | 1�F��� | 19.20�~ | 16,000�~ | 73,600�~ | |
| 2�F��� | 24.20�~ | 32,000�~ | 104,600�~ | ||
| 3�F��� | 28.20�~ | 48,000�~ | 132,600�~ | ||
| 4�F��� | 32.70�~ | 84,000�~ | 182,100�~ | ||
��5,000���E1�����E����ȏ�̐��ʂ�����]�̍ۂ͂��⍇���������B
| B4���^(�}�`�t��)�|���n���h���o�b�O (440�~300�{��}�`70mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ���i���e(�T�C�Y) | ���� | ��� | 1���P�� | �ő�(�ʓr) | ���v |
| 1,000�� | 1�F��� | 38.10�~ | 24,000�~ | 62,100�~ | |
| 2�F��� | 52.30�~ | 48,000�~ | 100,300�~ | ||
| 3�F��� | 65.00�~ | 72,000�~ | 137,000�~ | ||
| 4�F��� | 77.80�~ | 116,000�~ | 193,800�~ | ||
| 2,000�� | 1�F��� | 26.90�~ | 24,000�~ | 77,800�~ | |
| 2�F��� | 34.00�~ | 48,000�~ | 116,000�~ | ||
| 3�F��� | 40.30�~ | 72,000�~ | 152,600�~ | ||
| 4�F��� | 46.70�~ | 116,000�~ | 209,400�~ | ||
| 3,000�� | 1�F��� | 24.10�~ | 24,000�~ | 96,300�~ | |
| 2�F��� | 29.30�~ | 48,000�~ | 135,900�~ | ||
| 3�F��� | 33.50�~ | 72,000�~ | 172,500�~ | ||
| 4�F��� | 38.30�~ | 116,000�~ | 230,900�~ | ||
��5,000���E1�����E����ȏ�̐��ʂ�����]�̍ۂ͂��⍇���������B
| ����T�C�Y(�}�`�t��)�|���n���h���o�b�O (0.08mm,500�~330�{��}�`100mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ���i���e(�T�C�Y) | ���� | ��� | 1���P�� | �ő�(�ʓr) | ���v |
| 1,000�� | 1�F���td> | 44.50�~ | 30,000�~ | 74,500�~ | |
| 2�F��� | 59.10�~ | 60,000�~ | 119,100�~ | ||
| 3�F��� | 72.50�~ | 90,000�~ | 162,500�~ | ||
| 4�F��� | 85.70�~ | 140,000�~ | 225,700�~ | ||
| 2,000�� | 1�F��� | 33.00�~ | 30,000�~ | 96,000�~ | |
| 2�F��� | 40.30�~ | 60,000�~ | 140,600�~ | ||
| 3�F��� | 47.10�~ | 90,000�~ | 184,200�~ | ||
| 4�F��� | 53.60�~ | 14,000�~ | 247,200�~ | ||
| 3,000�� | 1�F��� | 30.30�~ | 30,000�~ | 120,900�~ | |
| 2�F��� | 35.80�~ | 60,000�~ | 167,400�~ | ||
| 3�F��� | 40.30�~ | 90,000�~ | 210,900�~ | ||
| 4�F��� | 45.20�~ | 140,000�~ | 275,600�~ | ||
��5,000���E1�����E����ȏ�̐��ʂ�����]�̍ۂ͂��⍇���������B
�悭���鎿��
�ʐ^�Ȃǂ̓������͉\�ł����H
�\�ł��B4�F�̑��F����ɂĕ\�����鎖���ł��܂��B���i�P���E�őオ�ς���Ă��܂��̂ŕʓr�����k���������B
�܂̌��������������邱�Ƃ͂ł��܂����H
�㕔��܂�Ԃ���d�ɂ��ċ������邱�Ƃ��\�ł��B�T�C�Y�ɂ���Ăł���ꍇ�Ƃł��Ȃ��ꍇ���������܂��̂ŕʓr�����k�������B
�܂��珤�i�����������̂ł����A�����̏��i������ł��܂����H
B5�T�C�Y�E�����T�C�Y�i�}�`�t���j�EA4���^�i�}�`�t���j�͓����̐��n���I���ł��܂��I
�}�`�i�K�[�b�g�j�����邱�Ƃ͂ł��܂����H
���Ёi���ʕ��ƒ�}�`�𑫂����t�B�������̂̋Ёj���e�T�C�Y�̍����ƓK������Β�}�`�����邱�Ƃ��\�ł��B
���̐��i�̂����ς�E���₢���킹
- ���܁E���
- ���܃I�[�_�[�K�C�h
- �t���I�[�_�[����
- �Z�~�I�[�_�[����
- 1�F�̎���
- 2�F�̎���
- 3�F�̎���
- 4�F�̎���
- �������̎���
- �|���G�`����
- �ȉ~������
- ���W��
- �|���n���h���o�b�O
- �V�����_�[�o�b�O
- �G�R��
- �s�D�z�o�b�O
- �R�b�g���o�b�O
- PP�o�b�O
- PVC�o�b�O
- �ۗ�o�b�O
- ���W���[�V�[�g�o�b�O
- �R�b�v
- ���R�b�v
- �v���J�b�v
- �ʐ��i
- �ۊ�
- �l�p��
- ���̑��̌`
- ���̑��̏��i
- �o�[�K�[��
- ���i�v�L��
- �R�[�X�^�[
- �s�U�{�b�N�X
- ���X�g���[
- ���M
- ���Y��
- �I���W�i���i�{�[��
- �K�i�i�i�{�[��(10���`)
- �^�I��
- �L���b�v�E�X�q
- �̂ڂ�E���f��
- �Ǝ�ʃJ�e�S��
- �J�t�F�J�ƁE�p��������
- �������E�E�F�f�B���O�E�����o��
- ��ΓX�E�A�p�����E�R�X��
- �z�e���E�O�H�E���y�Y
- �W����p�E�m�x���e�B
- web�V���b�v�p
- ���H�E����ɂ���
- ���܂̂����ς�
- ���s�[�g�����˗�
- �f�[�^���e���̒���
- �I�t�B�X��PDF���e�̒���
�A�C���u�y�[�p�[�o�b�O
�����s���c�J����2-33-10 ��c�r��B��1F
Tel:03-5785-2603
���ʌg�сF090-9974-0642
Fax�F03-4333-0735
�c�Ǝ��ԁF�N�����x
�x�Ɠ��F�Ȃ�
�����}���̂��q�l���A�����������I


























